Sproule - www.sproule.com Sproule Services Sproule Profiles Sproule Contacts Sproule Links Sproule News Sproule Projects Sproule Courses PDF Document of Prices Site Map

Historical Natural Gas Prices ($Cdn/MMBtu)


                             
  Alberta Sask B.C.       Henry Hub
Alberta Alberta  Alberta 30 Day 30 Day 30 Day   Pan-   B.C.  B.C. B.C. NYMEX
Gov't Daily 30 Day Spot Spot Spot TCGS Alberta   Canwest EMP West- 30 Day Close 
Ref.Price Spot  Spot Plant- Plant- Plant- Blended Restruct.   Wellhead Well- coast Spot $US per
Month Price AECO-C AECO-C gate gate gate lt/st Wtd.Ave. Progas $/Mcf head Station 2 Sumas MMBtu
   
Jan-00 2.64 2.98 3.14 2.98 3.04 2.90 2.56 2.40 2.71 2.25 2.71 3.16 3.34 2.34
Feb-00 2.76 3.29 3.10 2.95 3.12 3.16 2.71 2.65 2.84 2.22 2.74 3.25 3.47 2.61
Mar-00 2.87 3.72 3.31 3.16 3.30 3.08 2.92 2.53 2.95 2.36 2.76 3.24 3.39 2.60
Apr-00 3.27 3.99 3.78 3.63 4.00 3.73 3.47 3.13 3.39 3.02 3.03 3.80 4.04 2.90
May-00 3.53 4.66 4.02 3.87 3.99 3.78 3.82 3.18 3.60 3.12 3.44 3.91 4.08 3.09
Jun-00 4.57 5.31 5.69 5.54 5.57 5.60 5.08 4.84 4.37 4.39 4.48 5.68 5.39 4.41
Jul-00 4.66 4.66 5.55 5.40 5.41 5.35 4.97 4.96 4.52 4.94 4.69 5.43 5.65 4.37
Aug-00 4.14 4.82 4.56 4.41 4.46 4.29 4.57 4.43 4.22 3.85 3.83 4.38 4.48 3.82
Sep-00 4.91 6.61 5.53 5.38 5.54 4.94 5.64 5.28 4.68 4.87 5.23 5.02 5.11 4.62
Oct-00 5.83 6.82 6.89 6.73 6.89 6.93 6.63 6.54 5.61 6.04 6.50 3.85 7.39 5.32
Nov-00 6.11 7.73 6.39 6.24 6.29 7.11 6.48 5.86 5.75 6.24 6.88 7.19 7.45 4.54
Dec-00 8.73 12.70 8.91 8.76 8.80 7.70 9.09 8.17 8.02 17.52 15.04 7.78 20.83 6.02
Aver '00 4.50 5.61 5.07 4.92 5.03 4.88 4.83 4.50 4.39 5.07 5.11 4.72 6.22 3.89
Jan-01 11.82 10.93 14.54 14.38 14.35 14.96 12.44 12.79 10.45 18.02 15.84 15.04 21.33 9.98
Feb-01 8.49 8.34 10.09 9.93 9.98 10.88 8.68 8.03 7.46 10.57 8.50 10.97 10.57 6.29
Mar-01 6.83 7.73 7.72 7.56 7.55 7.59 7.06 6.68 6.33 8.67 7.70 7.68 8.12 5.00
Apr-01 6.95 7.57 8.08 7.92 7.91 8.08 7.21 6.50 6.25 8.81 7.77 8.16 8.31 5.38
May-01 6.05 5.90 7.18 7.02 7.04 7.59 6.16 5.82 5.65 9.26 7.00 7.68 7.99 4.89
Jun-01 4.68 4.67 5.57 5.41 5.44 5.73 4.62 4.01 4.78 6.97 5.11 5.81 5.94 3.74
Jul-01 3.95 3.57 4.64 4.48 4.52 3.82 3.69 3.30 4.04 4.06 3.60 3.90 4.13 3.18
Aug-01 3.72 3.75 3.78 3.62 3.66 3.61 3.62 3.63 3.63 3.09 3.46 3.69 3.66 3.17
Sep-01 2.91 2.44 3.22 3.06 3.12 3.22 2.71 2.24 2.83 2.29 2.60 3.30 3.40 2.30
Oct-01 2.53 3.31 2.21 2.05 2.09 2.01 2.51 1.79 2.69 1.50 2.24 2.10 2.15 1.83
Nov-01 3.51 3.45 4.15 3.99 4.20 4.19 3.42 3.54 3.46 3.15 3.04 4.27 4.40 3.20
Dec-01 3.37 3.62 3.58 3.41 3.63 3.73 3.10 2.56 3.16 3.11 3.33 3.82 4.21 2.32
Aver '01 5.40 5.44 6.23 6.07 6.12 6.28 5.43 5.07 5.06 6.63 5.85 6.37 7.02 4.27
Jan-02 3.34 3.09 3.72 3.56 3.73 3.71 3.24 3.00 3.24 2.85 3.14 3.80 4.03 2.56
Feb-02 2.86 3.17 2.95 2.79 3.00 2.96 2.61 1.95 2.93 2.37 2.66 4.10 2.98 2.01
Mar-02 3.41 4.33 3.29 3.13 3.23 3.26 3.18 2.54 3.42 2.60 3.49 3.34 3.37 2.39
Apr-02 4.12 4.51 4.70 4.54 4.72 4.84 4.15 3.59 4.27 3.95 4.03 4.92 4.98 3.47
May-02 4.12 4.21 4.60 4.44 4.63 4.47 3.99 3.42 4.17 3.51 3.73 4.56 4.37 3.32
Jun-02 3.73 3.03 3.91 3.75 4.00 3.58 3.62 3.40 3.76 2.72 2.86 3.66 3.70 3.42
Jul-02 3.34 2.19 3.49 3.32 3.54 2.34 3.32 3.88 3.44 2.30 2.02 2.42 2.93 3.28
Aug-02 3.09 3.12 2.72 2.56 2.76 2.40 3.16 3.24 3.48 2.42 2.35 2.49 2.93 2.98
Sep-02 3.70 4.23 3.52 3.36 3.56 3.56 3.88 3.21 4.01 3.47 3.59 3.65 4.00 3.29
Oct-02 4.50 5.40 4.50 4.34 4.52 4.46 4.54 3.67 4.80 4.00 4.46 4.55 4.83 3.69
Nov-02 5.11 5.41 5.58 5.41 5.62 5.99 5.18 4.56 5.28 5.02 4.98 6.07 6.16 4.13
Dec-02 5.21 6.16 5.53 5.37 5.57 5.55 5.29 4.63 5.52 5.17 5.54 5.63 6.17 4.14
Aver '02 3.88 4.07 4.04 3.88 4.07 3.93 3.85 3.42 4.03 3.37 3.57 4.10 4.20 3.22
Jan-03 6.20 7.02 6.37 6.20 6.40 6.41 6.26 5.54 6.37 5.75 6.16 6.49 6.84 4.99
Feb-03 7.20 8.92 7.08 6.91 7.12 6.93 7.05 5.52 7.49 6.37 7.57 7.00 7.19 5.66
Mar-03 9.43 8.63 8.91 8.75 8.96 11.86 9.63 9.90 9.99 8.89 8.42 11.94 10.80 9.13
Apr-03 6.20 6.79 7.60 7.43 7.64 6.13 5.80 3.98 6.20 5.55 6.07 6.22 6.25 5.15
May-03 6.04 6.93 6.83 6.66 6.84 5.97 6.29 5.15 6.07 5.52 6.10 6.06 6.34 5.12
Jun-03 6.25 6.75 7.00 6.83 7.00 6.21 6.48 6.43 6.37 5.41 6.17 6.32 6.58 5.95
Jul-03 5.88 5.81 6.85 6.68 6.89 6.05 6.25 5.85 5.85 5.52 5.74 6.15 6.42 5.29
Aug-03 5.36 6.04 5.89 5.72 5.91 5.11 5.42 4.70 5.48 4.63 5.27 5.21 5.48 4.69
Sep-03 5.47 5.70 6.08 5.92 6.09 5.57 5.34 4.42 5.36 4.93 5.20 5.67 5.94 4.93
Oct-03 5.19 5.57 5.77 5.60 5.72 5.09 4.83 3.65 5.01 4.52 5.00 5.20 5.47 4.43
Nov-03 4.85 5.28 5.89 5.72 5.92 4.98 4.72 4.35 4.94 4.33 4.92 5.13 5.36 4.46
Dec-03 5.39 6.55 5.61 5.44 5.61 5.54 5.27 5.57 5.72 4.94 5.95 5.63 5.91 4.86
Aver '03 6.12 6.67 6.66 6.49 6.67 6.32 6.11 5.42 6.24 5.53 6.05 6.42 6.55 5.39
Jan-04 6.43 6.93 6.94 6.77 6.91 6.36 6.68 6.06 6.76 5.85 6.45 6.46 6.74 6.15
Feb-04 6.15 6.12 7.06 6.89 7.14 6.53 6.25 6.23 6.49 5.46 5.86 6.46 6.91 5.78
Mar-04 5.79 6.22 6.25 6.08 6.27 5.49 5.44 5.73 5.76 4.80 5.60 5.60 5.87 5.15
Apr-04 5.95 6.60 6.28 6.10 6.32 5.67 6.19 6.14 6.04 5.22 5.90 5.78 6.05 5.37
May-04 6.62 7.39 6.68 6.50 6.71 6.54 6.64 6.76 6.87 5.84 6.65 6.64 6.92 5.94
Jun-04 6.82 7.01 7.51 7.33 7.56 7.20 7.09 6.75 7.67 5.78 6.70 7.30 7.57 6.68
Jul-04 6.51 6.84 7.15 6.98 7.18 6.51 6.51 6.55 6.50 5.66 6.39 6.59 6.88 6.14
Aug-04 6.32 6.19 6.86 6.69 6.90 6.63 6.13 6.41 6.13 5.34 6.12 6.73 7.00 6.05
Sep-04 5.49 5.57 6.34 6.17 6.37 5.51 5.02 5.50 5.33 4.46 5.30 5.59 5.87 5.08
Oct-04 5.58 6.50 5.67 5.50 5.85 5.43 5.43 5.87 6.01 4.82 5.95 5.52 5.80 5.72
Nov-04 6.94 6.28 7.88 7.71 7.89 8.22 7.03 6.96 6.79 5.39 6.61 8.31 8.58 7.63
Dec-04 7.07 6.79 7.86 7.69 7.09 7.22 7.43 6.83 7.18 5.21 6.74 7.32 7.59 7.98
Aver '04 6.31 6.54 6.87 6.70 6.85 6.44 6.32 6.32 6.46 5.32 6.19 6.53 6.82 6.14
Jan-05 6.35 6.61 7.07 6.92 6.56 6.87 6.61 6.37 6.58 4.98 6.37 6.96 7.28 6.21
Feb-05 6.26 6.64 6.55 6.39 6.64 6.53 6.44 6.21 6.48 4.85 6.17 6.62 6.94 6.29
Mar-05 6.64 7.47 6.63 6.47 7.50 6.27 6.77 6.79 7.52 5.14 6.76 6.37 6.69 6.30
Apr-05 7.16 7.75 7.53 7.36 7.73 7.50 7.80 7.42 7.58 6.17 7.52 7.59 7.92 7.32
May-05 6.87 6.96 7.77 7.60 7.73 7.55 7.18 7.14 7.06 5.58 6.92 7.65 7.97 6.75
Jun-05 6.69 7.32 7.06 6.90 7.04 6.41 6.45 6.68 6.83 5.06 6.51 6.52 6.84 6.12
Jul-05 7.25 7.47 7.55 7.38 7.50 6.97 7.33 7.14 7.31 5.42 6.93 7.07 7.39 6.98
Aug-05 7.86 9.35 7.69 7.52 7.70 6.78 7.89 7.84 8.34 6.66 7.99 6.88 7.21 7.65
Sep-05 9.98 11.08 9.40 9.23 9.36 8.90 10.78 9.37 10.65 8.08 9.93 9.00 9.32 10.85
Oct-05 12.00 12.43 11.52 11.35 11.51 11.06 13.24 11.45 12.73 9.64 11.50 11.16 11.48 13.91
Nov-05 11.40 9.35 13.23 13.06 13.18 12.21 11.02 10.78 11.02   9.34 12.31 12.94 13.83
Dec-05 11.12 12.32 10.96 10.79 9.57 10.38 11.05 11.04 11.34 12.03 10.47 11.12 11.18
Aver '05 8.30 8.73 8.58 8.41 8.50 8.12 8.55 8.19 8.62 6.16 8.16 8.22 8.59 8.62
Jan-06 10.04 8.64 12.70 12.55 12.81 10.44 9.51 9.97 9.54 8.46 10.56 11.18 11.43
Feb-06 7.78 7.36 8.96 8.72 8.61 7.54 7.74 7.64 7.64 6.89 7.66 8.16 8.40
Mar-06 6.82 6.62 7.38 7.16 7.33 6.74 6.95 6.61 6.88 5.88 6.91 7.39 7.11
Apr-06 6.52 6.57 6.67 6.47 6.65 6.19 6.36 6.30 6.68 5.77 6.34 6.64 7.23
May-06 6.02 5.59 6.70 6.50 6.65 6.23 6.00 5.81 6.04 5.00 6.36 6.53 7.20
Jun-06 5.58 5.85 5.72 5.53 5.69 5.15 5.61 5.61 5.66 4.95 5.27 5.46 5.93
Jul-06 5.51 5.72 5.91 5.72 5.87 5.33 5.65 5.23 5.62 4.45 5.44 5.76 5.89
Aug-06 6.16 6.42 5.84 5.65 5.81 5.39 6.53 5.76 6.55 5.85 5.51 6.68 7.04
Sep-06 5.40 4.68 6.53 6.34 6.53 5.99 5.40 5.19 5.20 4.38 6.12 6.03 6.82
Oct-06 4.64 5.93 4.74 4.56 4.71 4.31 4.37 5.06 4.83 5.07 4.44 4.41 4.20
Nov-06 6.87 7.77 6.76 6.56 6.70 6.44 7.62 7.08 7.13 6.68 6.57 8.29 7.15
Dec-06 7.43 7.03 7.96 7.75 8.00 7.65 7.90 7.19 7.49 6.85 7.76 9.06 8.32
Aver '06 6.56 6.51 7.16 6.96 7.12 6.45 6.64 6.46 6.61   5.85 6.58 7.13 7.23
Jan-07 6.61 6.92 7.27 7.06 7.22 6.83 6.96 6.75 6.77 6.49 6.98 7.53 5.84
Feb-07 7.19 7.93 7.02 6.80 7.00 6.73 7.56 7.16 7.68 7.17 6.88 8.16 6.92
Mar-07 7.30 7.40 7.89 7.67 7.85 7.49 7.56 7.45 7.45 6.67 7.64 8.35 7.55
Apr-07 7.11 7.55 7.45 7.23 7.39 6.96 6.91 7.07 7.28 6.74 7.10 7.49 7.56
May-07 6.97 7.15 7.57 7.34 7.50 7.09 6.84 7.04 7.21 6.60 7.23 7.48 7.51
Jun-07 6.55 6.48 7.36 7.14 7.28 6.78 6.70 6.59 6.82 6.07 6.93 7.31 7.59
Jul-07 5.73 5.41 6.48 6.27 6.45 6.19 5.77 5.76 5.80 5.10 6.34 6.33 6.93
Aug-07 5.07 5.08 5.46 5.25 5.42 5.17 5.15 5.00 5.34 4.83 5.32 5.53 6.11
Sep-07 4.66 5.01 5.22 5.02 4.46 4.14 4.48 4.76 4.86 4.51 4.29 4.92 5.43
Oct-07 5.23 5.94 5.26 5.06 5.22 4.96 5.32 5.41 5.42 5.39 5.10 5.71 6.42
Nov-07 5.84 6.06 6.17 5.96 6.15 6.06 6.30 5.99 5.88 6.17 6.21 7.20 7.27
Dec-07 6.17 6.47 6.62 6.41 6.58 6.60 6.32 6.40 6.45 6.24 6.75 8.14 7.20
Aver '07 6.20 6.45 6.65 6.43 6.54 6.25 6.32 6.28 6.41   6.00 6.40 7.01 6.86
Jan-08 6.53 7.38 6.50 6.28 6.45 6.62 6.78 6.67 6.65 6.87 6.76 7.56 7.17
Feb-08   7.85 7.29 7.06 7.27 7.28 7.17 7.33 7.23 7.20 7.41 8.57 8.00
Mar-08 8.67 7.81 7.57 7.76 7.56   7.70 8.44 8.93
Apr-08 8.61 8.36 8.54 8.42 8.54 8.78 9.58


900, 140 Fourth Avenue SW
Calgary, AB T2P 3N3
Tel: (403) 294-5500
Fax: (403) 294-5590
Toll Free: 1-877-777-6135
Email: info@sproule.com
Sproule Site Map

© Copyright 2008 Sproule Associates Limited. All rights reserved.